ご希望の商品がございましたら、各商品ページの専用問い合わせボタン・電子メールまたはお電話にてご相談ください。
▼下記のボタンよりご覧になりたい商品の寸法をお探しください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼下記のボタンよりご覧になりたい商品の寸法をお探しください。
▼宅急便サイズ対応カラー
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | メール便 |
| ※参考:ヤマト運輸 | ||||||
▼商品IDまたは箱の写真をクリックすると詳細が表示されます。
| ID | 写真 | 内径寸法(mm) 長さ×幅×深さ |
フルート 厚さ | 形式 | 単価/税別(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100箱 | 200箱 | 300箱 | 500箱 | |||||
| S175 | ![]() | 402×254×72 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 184 | 149 | 133 | 111 |
| K3031 | ![]() | 403×30×598 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 233 | 167 | 156 | 148 |
| B2104 | ![]() | 405×382×157 | BF/3mm | B式底組箱 | 465 | 378 | 338 | 287 |
| B2105 | ![]() | 406×163×162 | AF/5mm | B式底組箱 | 220 | 175 | 155 | 131 |
| G4153 | ![]() | 407×272×51 | BF/3mm | N式額縁 | 169 | 135 | 120 | 98 |
| S7068 | ![]() | 410×95×95 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 154 | 119 | 103 | 83 |
| G4137 | ![]() | 410×155×55 | BF/3mm | N式額縁 | 146 | 113 | 101 | 88 |
| G4119 | ![]() | 414×336×84 | BF/3mm | N式額縁 | 223 | 184 | 165 | 142 |
| K056 | ![]() | 415×37×475 | BF/3mm | キャラメル式手提付変形 | 221 | 178 | 158 | 133 |
| T8014 | ![]() | 415×180×25 | BF/3mm | たとう式 | 154 | 119 | 107 | 95 |
| G4205 | ![]() | 415×210×70 | BF/3mm | N式額縁 | 173 | 138 | 123 | 101 |
| D001 | ![]() | 416×298×560 | BF | なし | 173 | 138 | 123 | 101 |
| B2106 | ![]() | 420×130×145 | BF/3mm | B式底組箱 | 195 | 155 | 142 | 127 |
| G4131 | ![]() | 420×200×40 | EF/1.5mm | N式額縁 | 148 | 113 | 101 | 89 |
| G4116 | ![]() | 420×240×50 | EF/1.5mm | N式額縁 | 163 | 128 | 113 | 91 |
| C5008 | ![]() | 420×260×105 | 身:BF/3mm 蓋:EF/1.5mm | C式(蓋)(身)セット | 361 | 288 | 261 | 215 |
| S7069 | ![]() | 420×300×85 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 201 | 161 | 133 | 126 |
| G4117 | ![]() | 420×320×50 | EF/1.5mm | N式額縁 | 182 | 145 | 129 | 107 |
| G4118 | ![]() | 420×320×95 | EF/1.5mm | N式額縁 | 235 | 193 | 174 | 150 |
| S176 | ![]() | 422×299×30 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 165 | 129 | 118 | 105 |
| S7070 | ![]() | 424×333×72 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 193 | 153 | 126 | 118 |
| N6010 | ![]() | 424×340×81 | BF/3mm | N式簡易 | 198 | 157 | 130 | 123 |
| C197 | ![]() | 425×360×45 | EF/1.5mm | C式(蓋)(身)セット | 224 | 183 | 158 | 151 |
| K3032 | ![]() | 430×160×420 | BF/3mm | キャラメル式 | 290 | 242 | 210 | 200 |
| G4175 | ![]() | 430×210×55 | EF/1.5mm | N式額縁 | 163 | 128 | 117 | 91 |
| G130 | ![]() | 431×95×48 | EF/1.5mm | N式額縁ロック付き | 133 | 100 | 87 | 79 |
| S7071 | ![]() | 435×320×70 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 201 | 160 | 133 | 126 |
| B2107 | ![]() | 440×315×130 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 382 | 302 | 267 | 232 |
| G4207 | ![]() | 440×350×40 | BF/3mm | N式額縁 | 183 | 148 | 132 | 110 |
| G4121 | ![]() | 443×360×83 | BF/3mm | N式額縁 | 220 | 186 | 158 | 151 |
| G4120 | ![]() | 444×418×46 | BF/3mm | N式額縁 | 205 | 164 | 136 | 129 |
| G131 | ![]() | 445×440×85 | EF/1.5mm | N式額縁 | 252 | 212 | 180 | 174 |
| C5022 | ![]() | 450×360×80 | BF/3mm | C式(蓋)(身)セット | 317 | 246 | 219 | 184 |
| G4135 | ![]() | 452×310×65 | BF/3mm | N式額縁 | 201 | 163 | 146 | 122 |
| G132 | ![]() | 466×355×60 | BF/3mm | N式額縁 | 211 | 173 | 154 | 131 |
| S177 | ![]() | 470×348×20 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 205 | 164 | 136 | 129 |
| G133 | ![]() | 470×470×30 | BF/3mm | N式額縁 | 208 | 167 | 138 | 132 |
| G4122 | ![]() | 475×90×90 | BF/3mm | N式額縁 | 161 | 127 | 112 | 90 |
| G4123 | ![]() | 475×220×90 | BF/3mm | N式額縁 | 202 | 142 | 133 | 126 |
| G4195 | ![]() | 476×261×93 | BF/3mm | N式額縁 | 215 | 154 | 145 | 139 |
| G4142 | ![]() | 479×365×57 | BF/3mm | N式額縁 | 218 | 157 | 148 | 142 |
| P9002 | ![]() | 480×480×70 | EF/1.5mm | ピザ箱 | 244 | 181 | 173 | 166 |
| S178 | ![]() | 490×275×47 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 176 | 141 | 125 | 103 |
| S7111 | ![]() | 494×130×144 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 207 | 169 | 151 | 127 |
| S7122 | ![]() | 494×380×94 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 235 | 172 | 164 | 157 |
| S179 | ![]() | 495×405×55 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 215 | 173 | 145 | 138 |
| G4124 | ![]() | 500×125×50 | BF/3mm | N式額縁 | 143 | 111 | 97 | 85 |
| G4125 | ![]() | 500×150×70 | BF/3mm | N式額縁ロック付き | 168 | 133 | 123 | 110 |
| 100mmまで | 150mmまで | 200mmまで | 250mmまで | 300mmまで | 400mmまで | 500mmまで | 501mm以上 |
▼宅急便サイズ対応カラー
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | メール便 |
| ※参考:ヤマト運輸 | ||||||