ご希望の商品がございましたら、各商品ページの専用問い合わせボタン・電子メールまたはお電話にてご相談ください。
▼下記のボタンよりご覧になりたい商品の寸法をお探しください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼下記のボタンよりご覧になりたい商品の寸法をお探しください。
▼宅急便サイズ対応カラー
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | メール便 |
| ※参考:ヤマト運輸 | ||||||
▼商品IDまたは箱の写真をクリックすると詳細が表示されます。
| ID | 写真 | 内径寸法(mm) 長さ×幅×深さ |
フルート 厚さ | 形式 | 単価/税別(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100箱 | 200箱 | 300箱 | 500箱 | |||||
| S7077 | ![]() | 303×202×44 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 143 | 109 | 97 | 85 |
| G4101 | ![]() | 304×287×43 | EF/1.5mm | N式額縁 | 155 | 123 | 107 | 95 |
| G4154 | ![]() | 305×107×70 | EF/1.5mm | N式額縁 | 137 | 103 | 91 | 79 |
| G4095 | ![]() | 305×147×100 | BF/3mm | N式額縁 | 185 | 150 | 134 | 111 |
| G4152 | ![]() | 305×205×58 | BF/3mm | N式額縁ロック付き | 152 | 118 | 106 | 82 |
| T190 | ![]() | 305×220×10 | EF/1.5mm | 厚み可変たとう式 | 140 | 106 | 93 | 84 |
| S7040 | ![]() | 307×102×82 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 140 | 106 | 92 | 84 |
| S7041 | ![]() | 307×217×78 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 161 | 125 | 114 | 101 |
| G120 | ![]() | 307×226×87 | EF/1.5mm | N式額縁 | 179 | 143 | 127 | 105 |
| N067 | ![]() | 308×203×30 | BF/3mm | N式簡易 | 126 | 93 | 82 | 71 |
| C5004 | ![]() | 308×265×35 | EF/1.5mm | C式(蓋)(身)セット | 169 | 133 | 118 | 99 |
| B2148 | ![]() | 310×70×70 | BF/3mm | B式底組箱 | 152 | 113 | 100 | 86 |
| B2156 | ![]() | 310×180×310 | BF/3mm | B式底組箱手提付 | 222 | 176 | 146 | 137 |
| N068 | ![]() | 310×206×96 | BF/3mm | N式簡易 | 163 | 129 | 118 | 104 |
| G4098 | ![]() | 310×214×82 | EF/1.5mm | N式額縁 | 217 | 176 | 148 | 141 |
| B2129 | ![]() | 310×214×96 | BF/3mm | B式ワンタッチ | 311 | 216 | 180 | 142 |
| B2128 | ![]() | 310×214×138 | BF/3mm | B式ワンタッチ | 322 | 224 | 187 | 149 |
| S7102 | ![]() | 310×215×55 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 144 | 110 | 98 | 86 |
| G4108 | ![]() | 310×219×51 | BF/3mm | N式額縁差込式 | 190 | 150 | 123 | 116 |
| G4099 | ![]() | 310×220×18 | EF/1.5mm | N式額縁 | 128 | 92 | 83 | 71 |
| G146 | ![]() | 310×220×30 | EF/1.5mm | N式額縁CDパット一体型 | 157 | 120 | 108 | 96 |
| G147 | ![]() | 310×220×30 | EF/1.5mm | N式額縁DVDパット一体型 | 157 | 120 | 108 | 96 |
| G4100 | ![]() | 310×220×30 | EF/1.5mm | N式額縁パット付 | 159 | 123 | 110 | 99 |
| T186 | ![]() | 310×230×12 | EF/1.5mm | たとう式 | 147 | 113 | 97 | 76 |
| G4151 | ![]() | 310×230×47 | EF/1.5mm | N式額縁 | 148 | 115 | 100 | 88 |
| S7042 | ![]() | 310×236×67 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 162 | 128 | 117 | 104 |
| S169 | ![]() | 310×250×32 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 142 | 108 | 95 | 83 |
| G121 | ![]() | 310×270×100 | BF/3mm | N式額縁 | 204 | 166 | 148 | 125 |
| S7043 | ![]() | 311×246×17 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 131 | 97 | 85 | 73 |
| S7044 | ![]() | 311×246×37 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 141 | 107 | 94 | 82 |
| C5005 | ![]() | 314×170×110 | EF/1.5mm | C式(蓋)(身)セット | 363 | 289 | 257 | 221 |
| T8020 | ![]() | 314×221×45 | BF/3mm | たとう式ロック付 | 147 | 113 | 101 | 89 |
| T8008 | ![]() | 315×221×12 | EF/1.5mm | たとう式ロック付 | 147 | 112 | 100 | 88 |
| T8009 | ![]() | 315×230×8 | BF/3mm | 厚み可変たとう式 | 156 | 122 | 105 | 85 |
| S170 | ![]() | 315×230×90 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 164 | 129 | 119 | 105 |
| B049 | ![]() | 316×186×314 | BF/3mm | B式底組箱ロック付 | 242 | 194 | 163 | 156 |
| T8010 | ![]() | 316×316×26 | BF/3mm | たとう式 | 151 | 120 | 105 | 94 |
| S7045 | ![]() | 317×232×125 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 193 | 153 | 125 | 118 |
| G4113 | ![]() | 317×245×60 | BF/3mm | N式額縁 | 161 | 127 | 112 | 89 |
| G122 | ![]() | 317×260×57 | EF/1.5mm | N式額縁 | 163 | 130 | 115 | 102 |
| S7046 | ![]() | 320×87×80 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 136 | 102 | 89 | 80 |
| B050 | ![]() | 320×100×115 | BF/3mm | B式底組箱 | 164 | 126 | 110 | 97 |
| G4198 | ![]() | 320×195×60 | BF/3mm | N式額縁 | 150 | 116 | 104 | 80 |
| G123 | ![]() | 320×220×40 | EF/1.5mm | N式額縁 | 142 | 108 | 94 | 86 |
| G124 | ![]() | 320×220×60 | EF/1.5mm | N式額縁 | 157 | 121 | 109 | 85 |
| S171 | ![]() | 320×230×60 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 157 | 122 | 110 | 98 |
| B2098 | ![]() | 320×230×150 | BF/3mm | B式底組箱ロック付 | 229 | 182 | 152 | 144 |
| C196 | ![]() | 320×233×126 | 身:BF/3mm 蓋:EF/1.5mm | C式(蓋)(身)セット | 413 | 337 | 301 | 254 |
| B2172 | ![]() | 320×250×180 | BF/3mm | B式底組箱ロック付 | 243 | 195 | 164 | 157 |
| S7047 | ![]() | 320×260×115 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 190 | 150 | 123 | 116 |
| T8023 | ![]() | 320×276×37 | BF/3mm | たとう式 | 153 | 119 | 107 | 95 |
| T8011 | ![]() | 321×321×12 | BF/3mm | たとう式 | 154 | 120 | 108 | 96 |
| S7048 | ![]() | 325×125×28 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 120 | 85 | 74 | 64 |
| S7049 | ![]() | 325×150×40 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 141 | 104 | 95 | 83 |
| S7089 | ![]() | 325×239×133 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 208 | 167 | 139 | 132 |
| G4102 | ![]() | 325×325×80 | EF/1.5mm | N式額縁ロック付き | 205 | 165 | 148 | 124 |
| S7050 | ![]() | 326×142×66 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 140 | 108 | 94 | 85 |
| B2113 | ![]() | 327×105×343 | BF/3mm | B式底組箱 | 203 | 161 | 148 | 119 |
| C5006 | ![]() | 327×165×25 | EF/1.5mm | C式(蓋)(身)セット | 142 | 102 | 96 | 84 |
| T8017 | ![]() | 328×236×13 | EF/1.5mm | たとう式ロック付 | 128 | 94 | 83 | 72 |
| G4199 | ![]() | 329×243×31 | EF/1.5mm | N式額縁 | 164 | 128 | 117 | 103 |
| G4103 | ![]() | 330×165×100 | BF/3mm | N式額縁 | 175 | 141 | 125 | 103 |
| S7112 | ![]() | 330×180×40 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 135 | 102 | 89 | 78 |
| G125 | ![]() | 330×240×30 | BF/3mm | N式額縁 | 142 | 109 | 95 | 83 |
| G4104 | ![]() | 330×240×60 | BF/3mm | N式額縁 | 162 | 128 | 113 | 91 |
| S172 | ![]() | 330×245×37 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 146 | 112 | 100 | 88 |
| K3038 | ![]() | 331×71×392 | BF/3mm | キャラメル式 | 202 | 161 | 144 | 120 |
| G4165 | ![]() | 332×105×100 | BF/3mm | N式額縁 | 159 | 125 | 114 | 101 |
| G4105 | ![]() | 335×130×95 | BF/3mm | N式額縁 | 161 | 127 | 117 | 103 |
| G4145 | ![]() | 338×146×51 | EF/1.5mm | N式額縁 | 137 | 103 | 92 | 81 |
| G126 | ![]() | 339×252×70 | BF/3mm | N式額縁 | 175 | 140 | 125 | 103 |
| S7052 | ![]() | 340×89×31 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 118 | 83 | 72 | 62 |
| G4106 | ![]() | 340×150×90 | BF/3mm | N式額縁ロック付き | 169 | 134 | 124 | 97 |
| S7051 | ![]() | 340×154×58 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 140 | 108 | 93 | 85 |
| K3043 | ![]() | 340×180×380 | BF/3mm | キャラメル式 | 263 | 216 | 184 | 175 |
| S7119 | ![]() | 340×240×70 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 166 | 130 | 120 | 106 |
| G127 | ![]() | 340×250×50 | BF/3mm | N式額縁 | 156 | 122 | 107 | 85 |
| G4149 | ![]() | 340×270×50 | EF/1.5mm | N式額縁 | 162 | 130 | 115 | 101 |
| G4139 | ![]() | 342×348×70 | BF/3mm | N式額縁 | 201 | 163 | 146 | 122 |
| B2116 | ![]() | 343×112×147 | BF/3mm | B式底組箱 | 223 | 176 | 147 | 138 |
| G4107 | ![]() | 345×175×20 | BF/3mm | N式額縁 | 125 | 91 | 80 | 70 |
| B2143 | ![]() | 345×241×130 | BF/3mm | B式底組箱 | 237 | 189 | 159 | 151 |
| B2099 | ![]() | 345×245×250 | BF/3mm | B式底組箱ロック付 | 257 | 209 | 179 | 170 |
| C5020 | ![]() | 347×239×75 | BF/3mm | C式(蓋)(身)セット | 201 | 161 | 133 | 126 |
| S7054 | ![]() | 348×88×73 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 139 | 102 | 92 | 81 |
| S7055 | ![]() | 348×198×103 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 175 | 138 | 128 | 101 |
| K3029 | ![]() | 350×30×80 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 154 | 115 | 100 | 87 |
| S173 | ![]() | 350×125×75 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 148 | 114 | 102 | 90 |
| G4183 | ![]() | 350×150×60 | BF/3mm | N式額縁 | 143 | 109 | 97 | 85 |
| G4160 | ![]() | 350×160×75 | BF/3mm | N式額縁 | 157 | 123 | 112 | 99 |
| S7056 | ![]() | 350×218×92 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 173 | 139 | 128 | 101 |
| G4134 | ![]() | 350×250×50 | BF/3mm | N式額縁 | 159 | 124 | 110 | 88 |
| S7057 | ![]() | 350×250×100 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 181 | 143 | 117 | 111 |
| S7081 | ![]() | 350×250×120 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 197 | 156 | 129 | 122 |
| N6007 | ![]() | 350×260×90 | BF/3mm | N式簡易 | 174 | 137 | 111 | 104 |
| S7058 | ![]() | 350×330×95 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 209 | 169 | 141 | 134 |
| S7059 | ![]() | 350×348×72 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 190 | 150 | 123 | 116 |
| G4109 | ![]() | 353×268×81 | BF/3mm | N式額縁 | 194 | 156 | 139 | 116 |
| G128 | ![]() | 353×358×81 | BF/3mm | N式額縁 | 204 | 170 | 141 | 135 |
| G4167 | ![]() | 354×315×30 | EF/1.5mm | N式額縁 | 157 | 117 | 108 | 97 |
| B2100 | ![]() | 356×112×292 | BF/3mm | B式底組箱ロック付 | 233 | 186 | 156 | 148 |
| B2101 | ![]() | 360×130×150 | BF/3mm | B式底組箱 | 187 | 146 | 134 | 119 |
| S7060 | ![]() | 360×200×40 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 142 | 108 | 96 | 84 |
| S7084 | ![]() | 360×210×120 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 190 | 153 | 136 | 114 |
| G4111 | ![]() | 360×250×60 | EF/1.5mm | N式額縁 | 169 | 133 | 118 | 95 |
| G4112 | ![]() | 360×265×25 | EF/1.5mm | N式額縁 | 144 | 112 | 96 | 85 |
| T187 | ![]() | 360×300×20 | BF/3mm | たとう式 | 148 | 115 | 103 | 91 |
| G4193 | ![]() | 361×201×57 | BF/3mm | N式額縁 | 153 | 119 | 107 | 83 |
| S7053 | ![]() | 361×224×52 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 153 | 119 | 107 | 95 |
| S7061 | ![]() | 363×213×47 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 152 | 118 | 106 | 95 |
| S7085 | ![]() | 365×265×150 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 226 | 163 | 156 | 149 |
| G4179 | ![]() | 365×290×65 | EF/1.5mm | N式額縁 | 183 | 147 | 131 | 109 |
| B2102 | ![]() | 370×167×115 | BF/3mm | B式底組箱 | 198 | 156 | 138 | 115 |
| S7104 | ![]() | 370×270×85 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 179 | 142 | 116 | 109 |
| S7062 | ![]() | 370×280×80 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 182 | 145 | 135 | 108 |
| S7092 | ![]() | 370×280×110 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 202 | 162 | 134 | 127 |
| S7063 | ![]() | 370×289×93 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 196 | 156 | 128 | 121 |
| S7064 | ![]() | 370×330×110 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 212 | 171 | 143 | 136 |
| G4159 | ![]() | 370×350×50 | BF/3mm | N式額縁 | 183 | 148 | 132 | 109 |
| T8012 | ![]() | 374×176×50 | BF/3mm | たとう式 | 143 | 109 | 94 | 73 |
| B2145 | ![]() | 374×200×315 | BF/3mm | B式底組箱手提付 | 240 | 192 | 162 | 154 |
| G4208 | ![]() | 376×256×75 | EF/1.5mm | N式額縁 | 186 | 149 | 133 | 114 |
| T8013 | ![]() | 380×280×20 | EF/1.5mm | 厚み可変たとう式 | 164 | 128 | 113 | 91 |
| S7065 | ![]() | 387×213×143 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 209 | 149 | 140 | 134 |
| G4114 | ![]() | 388×276×24 | EF/1.5mm | N式額縁 | 150 | 117 | 102 | 90 |
| K3030 | ![]() | 390×48×420 | EF/1.5mm | キャラメル式(窓付) | 212 | 169 | 151 | 127 |
| T8024 | ![]() | 390×145×25 | BF/3mm | 厚み可変たとう式 | 136 | 101 | 89 | 78 |
| G4115 | ![]() | 390×157×43 | EF/1.5mm | N式額縁 | 137 | 103 | 91 | 79 |
| C5007 | ![]() | 390×270×30 | EF/1.5mm | C式(蓋)(身)セット | 178 | 141 | 130 | 117 |
| B2103 | ![]() | 390×295×200 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 382 | 293 | 265 | 231 |
| B2171 | ![]() | 394×194×187 | BF/3mm | B式底組箱手提付 | 232 | 187 | 166 | 141 |
| T8018 | ![]() | 395×292×16 | BF/3mm | 厚み可変たとう式 | 184 | 149 | 133 | 111 |
| S7103 | ![]() | 400×200×150 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 217 | 155 | 146 | 140 |
| S7066 | ![]() | 400×255×50 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 162 | 128 | 117 | 103 |
| S7080 | ![]() | 400×255×75 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 174 | 139 | 129 | 102 |
| S7067 | ![]() | 400×270×150 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 232 | 169 | 162 | 155 |
| G4163 | ![]() | 400×285×38 | BF/3mm | N式額縁 | 162 | 128 | 113 | 91 |
| S174 | ![]() | 400×300×135 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 246 | 185 | 174 | 167 |
| G4202 | ![]() | 400×310×55 | BF/3mm | N式額縁 | 182 | 148 | 131 | 109 |
| G129 | ![]() | 400×330×50 | EF/1.5mm | N式額縁 | 185 | 148 | 132 | 110 |
| N6008 | ![]() | 400×400×40 | EF/1.5mm | N式簡易 | 173 | 137 | 111 | 104 |
| 100mmまで | 150mmまで | 200mmまで | 250mmまで | 300mmまで | 400mmまで | 500mmまで | 501mm以上 |
▼宅急便サイズ対応カラー
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | メール便 |
| ※参考:ヤマト運輸 | ||||||