ご希望の商品がございましたら、各商品ページの専用問い合わせボタン・電子メールまたはお電話にてご相談ください。
▼下記のボタンよりご覧になりたい商品の寸法をお探しください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
▼下記のボタンよりご覧になりたい商品の寸法をお探しください。
▼宅急便サイズ対応カラー
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | メール便 |
| ※参考:ヤマト運輸 | ||||||
▼商品IDまたは箱の写真をクリックすると詳細が表示されます。
| ID | 写真 | 内径寸法(mm) 長さ×幅×深さ |
フルート 厚さ | 形式 | 単価/税別(円) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100箱 | 200箱 | 300箱 | 500箱 | |||||
| B2159 | ![]() | 151×105×100 | EF/1.5mm | B式ワンタッチ | 247 | 153 | 123 | 97 |
| N063 | ![]() | 151×151×50 | BF/3mm | N式簡易 | 117 | 82 | 70 | 59 |
| G4144 | ![]() | 152×80×35 | EF/1.5mm | N式額縁 | 116 | 81 | 70 | 60 |
| B2109 | ![]() | 154×104×200 | BF/3mm | B式底組箱 | 154 | 113 | 102 | 90 |
| B2180 | ![]() | 154×135×114 | BF/3mm | B式底組箱 | 182 | 141 | 128 | 114 |
| B022 | ![]() | 155×62×66 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 138 | 97 | 84 | 73 |
| B2051 | ![]() | 155×82×220 | BF/3mm | B式底組箱 | 149 | 108 | 97 | 84 |
| B2138 | ![]() | 155×100×110 | BF/3mm | B式底組箱 | 145 | 104 | 91 | 80 |
| B2188 | ![]() | 155×120×105 | BF/3mm | B式底組箱 | 149 | 109 | 98 | 85 |
| S152 | ![]() | 155×126×60 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 119 | 85 | 73 | 63 |
| B2154 | ![]() | 155×155×105 | BF/3mm | B式ワンタッチ | 260 | 168 | 137 | 113 |
| B023 | ![]() | 157×117×104 | BF/3mm | B式底組箱 | 148 | 107 | 94 | 81 |
| S7013 | ![]() | 160×71×55 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 116 | 82 | 71 | 61 |
| B2052 | ![]() | 160×80×102 | BF/3mm | B式底組箱 | 145 | 104 | 90 | 78 |
| S7093 | ![]() | 160×90×65 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 117 | 84 | 72 | 62 |
| C5001 | ![]() | 160×100×70 | EF/1.5mm | C式(蓋)(身)セット | 165 | 129 | 118 | 108 |
| G4019 | ![]() | 160×108×42 | EF/1.5mm | N式額縁 | 122 | 87 | 76 | 66 |
| G4020 | ![]() | 160×120×26 | EF/1.5mm | N式額縁 | 102 | 67 | 56 | 47 |
| G075 | ![]() | 160×120×45 | EF/1.5mm | N式額縁 | 111 | 76 | 65 | 55 |
| T8022 | ![]() | 160×160×12 | EF/1.5mm | たとう式 | 104 | 69 | 57 | 47 |
| S7083 | ![]() | 160×160×50 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 123 | 87 | 76 | 65 |
| G076 | ![]() | 160×180×40 | EF/1.5mm | N式額縁 | 121 | 88 | 74 | 66 |
| G4021 | ![]() | 161×126×45 | EF/1.5mm | N式額縁 | 112 | 77 | 66 | 56 |
| B2053 | ![]() | 162×109×112 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 151 | 110 | 99 | 85 |
| S7014 | ![]() | 163×113×73 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 126 | 92 | 80 | 70 |
| G4161 | ![]() | 163×145×32 | EF/1.5mm | N式額縁 | 116 | 81 | 70 | 60 |
| B024 | ![]() | 165×100×115 | BF/3mm | B式底組箱 | 147 | 106 | 94 | 82 |
| B2054 | ![]() | 165×110×102 | BF/3mm | B式底組箱 | 147 | 107 | 95 | 83 |
| B2055 | ![]() | 165×135×90 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 156 | 115 | 101 | 87 |
| G4022 | ![]() | 168×105×99 | EF/1.5mm | N式額縁 | 167 | 131 | 116 | 94 |
| G077 | ![]() | 168×128×36 | BF/3mm | N式額縁 | 116 | 81 | 70 | 61 |
| B2130 | ![]() | 168×166×241 | BF/3mm | B式底組箱手提付 | 184 | 145 | 130 | 115 |
| B2142 | ![]() | 168×168×274 | EF/1.5mm | B式底組箱手提付 | 211 | 167 | 148 | 125 |
| G4188 | ![]() | 170×54×54 | EF/1.5mm | N式額縁 | 114 | 79 | 67 | 57 |
| B2115 | ![]() | 170×101×98 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 147 | 106 | 93 | 81 |
| S7121 | ![]() | 170×130×110 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 142 | 111 | 97 | 85 |
| A1001 | ![]() | 170×144×214 | BF/3mm | A-1式(みかん箱)※罫線付 | 155 | 116 | 102 | 92 |
| N6003 | ![]() | 170×170×65 | BF/3mm | N式簡易 | 124 | 90 | 76 | 69 |
| B053 | ![]() | 171×140×117 | BF/3mm | B式底組箱手提付 | 154 | 114 | 100 | 87 |
| B2056 | ![]() | 175×90×90 | BF/3mm | B式底組箱 | 142 | 101 | 88 | 77 |
| B025 | ![]() | 175×115×195 | BF/3mm | B式底組箱 | 161 | 120 | 107 | 94 |
| N064 | ![]() | 175×123×58 | EF/1.5mm | N式簡易 | 116 | 82 | 70 | 61 |
| G4197 | ![]() | 175×130×70 | BF/3mm | N式額縁 | 132 | 98 | 86 | 78 |
| B2057 | ![]() | 175×132×59 | EF/1.5mm | B式底組箱ロック付 | 149 | 110 | 94 | 85 |
| B2058 | ![]() | 175×175×100 | BF/3mm | B式底組箱 | 170 | 130 | 115 | 102 |
| B2059 | ![]() | 175×175×175 | AF/5mm | B式底組箱 | 185 | 144 | 131 | 116 |
| B2060 | ![]() | 176×91×280 | BF/3mm | B式底組箱手提付 | 183 | 142 | 129 | 114 |
| G4023 | ![]() | 178×123×46 | BF/3mm | N式額縁 | 121 | 85 | 74 | 65 |
| G078 | ![]() | 178×130×46 | BF/3mm | N式額縁 | 121 | 85 | 74 | 65 |
| K3019 | ![]() | 178×148×294 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 197 | 155 | 137 | 113 |
| K3017 | ![]() | 178×149×444 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 216 | 173 | 154 | 130 |
| G080 | ![]() | 178×183×23 | BF/3mm | N式額縁 | 114 | 80 | 69 | 59 |
| B2182 | ![]() | 179×104×90 | BF/3mm | B式ワンタッチ | 247 | 155 | 126 | 99 |
| G4024 | ![]() | 180×70×35 | EF/1.5mm | N式額縁 | 117 | 83 | 71 | 62 |
| G4150 | ![]() | 180×80×45 | EF/1.5mm | N式額縁 | 120 | 85 | 74 | 64 |
| K3018 | ![]() | 180×86×160 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 154 | 112 | 101 | 87 |
| G4025 | ![]() | 180×100×75 | EF/1.5mm | N式額縁 | 129 | 95 | 85 | 73 |
| G079 | ![]() | 180×140×40 | EF/1.5mm | N式額縁 | 120 | 85 | 74 | 64 |
| G4026 | ![]() | 180×180×40 | EF/1.5mm | N式額縁 | 134 | 100 | 88 | 79 |
| G4140 | ![]() | 180×180×90 | BF/3mm | N式額縁 | 154 | 120 | 105 | 83 |
| K3041 | ![]() | 185×35×235 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 146 | 105 | 92 | 81 |
| B026 | ![]() | 185×75×90 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 143 | 102 | 89 | 78 |
| B2061 | ![]() | 185×115×90 | BF/3mm | B式底組箱 | 148 | 108 | 93 | 84 |
| B2062 | ![]() | 185×155×115 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 167 | 126 | 111 | 98 |
| G4027 | ![]() | 185×185×30 | EF/1.5mm | N式額縁 | 118 | 83 | 72 | 63 |
| B027 | ![]() | 186×60×223 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 151 | 109 | 98 | 85 |
| S153 | ![]() | 186×62×36 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 113 | 78 | 67 | 58 |
| G4028 | ![]() | 186×94×58 | EF/1.5mm | N式額縁 | 123 | 90 | 76 | 66 |
| B2063 | ![]() | 186×111×256 | BF/3mm | B式底組箱 | 167 | 128 | 110 | 88 |
| T188 | ![]() | 186×136×12 | BF/3mm | たとう式ロック付 | 104 | 68 | 56 | 48 |
| G4029 | ![]() | 186×183×58 | EF/1.5mm | N式額縁 | 138 | 102 | 92 | 68 |
| G4194 | ![]() | 186×195×45 | BF/3mm | N式額縁 | 129 | 93 | 84 | 73 |
| K3020 | ![]() | 188×30×235 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 144 | 103 | 90 | 78 |
| B028 | ![]() | 188×43×254 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 148 | 107 | 94 | 82 |
| B2064 | ![]() | 188×48×254 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 148 | 107 | 94 | 83 |
| B029 | ![]() | 188×58×225 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 147 | 107 | 91 | 82 |
| B2197 | ![]() | 189×93×275 | BF/3mm | B式底組箱 | 180 | 139 | 126 | 111 |
| G4030 | ![]() | 189×136×97 | EF/1.5mm | N式額縁 | 153 | 117 | 105 | 93 |
| N065 | ![]() | 190×108×28 | EF/1.5mm | N式簡易 | 99 | 64 | 52 | 43 |
| G4184 | ![]() | 190×160×80 | EF/1.5mm | N式額縁 | 141 | 106 | 94 | 70 |
| G4031 | ![]() | 190×190×78 | EF/1.5mm | N式額縁 | 151 | 118 | 102 | 90 |
| T8002 | ![]() | 191×141×14 | BF/3mm | たとう式ロック付 | 105 | 70 | 58 | 50 |
| S154 | ![]() | 192×120×68 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 125 | 91 | 81 | 70 |
| B2065 | ![]() | 192×136×125 | EF/1.5mm | B式底組箱ロック付 | 163 | 123 | 108 | 95 |
| G081 | ![]() | 192×150×40 | EF/1.5mm | N式額縁 | 120 | 85 | 74 | 64 |
| S7096 | ![]() | 193×128×76 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 153 | 121 | 105 | 94 |
| T8016 | ![]() | 193×138×17 | EF/1.5mm | たとう式ロック付 | 114 | 79 | 68 | 58 |
| G4172 | ![]() | 193×139×31 | EF/1.5mm | N式額縁 | 117 | 82 | 71 | 61 |
| G082 | ![]() | 193×193×22 | BF/3mm | N式額縁 | 117 | 83 | 68 | 62 |
| G4133 | ![]() | 194×132×28 | EF/1.5mm | N式額縁 | 122 | 86 | 76 | 65 |
| G4032 | ![]() | 194×153×61 | BF/3mm | N式額縁 | 131 | 96 | 86 | 75 |
| B2200 | ![]() | 195×80×140 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 149 | 107 | 95 | 83 |
| N066 | ![]() | 195×138×15 | EF/1.5mm | N式簡易 | 98 | 62 | 51 | 42 |
| B2066 | ![]() | 196×136×242 | BF/3mm | B式底組箱 | 175 | 136 | 120 | 107 |
| B030 | ![]() | 196×151×122 | BF/3mm | B式底組箱 | 164 | 127 | 111 | 101 |
| B031 | ![]() | 197×46×273 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 152 | 113 | 98 | 87 |
| G4033 | ![]() | 198×120×40 | BF/3mm | N式額縁 | 121 | 85 | 74 | 65 |
| G4034 | ![]() | 198×130×85 | EF/1.5mm | N式額縁 | 144 | 112 | 96 | 88 |
| G4177 | ![]() | 199×164×40 | BF/3mm | N式額縁 | 123 | 88 | 79 | 68 |
| G083 | ![]() | 199×164×71 | BF/3mm | N式額縁 | 140 | 109 | 94 | 85 |
| K3022 | ![]() | 200×28×196 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 157 | 117 | 102 | 92 |
| K3023 | ![]() | 200×28×296 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 173 | 136 | 118 | 104 |
| K3024 | ![]() | 200×30×399 | EF/1.5mm | キャラメル式 | 160 | 118 | 106 | 93 |
| G4035 | ![]() | 200×110×110 | BF/3mm | N式額縁 | 155 | 121 | 110 | 97 |
| B2136 | ![]() | 200×112×95 | BF/3mm | B式底組箱 | 151 | 111 | 98 | 87 |
| G4036 | ![]() | 200×120×35 | EF/1.5mm | N式額縁 | 120 | 85 | 74 | 64 |
| G4037 | ![]() | 200×120×40 | EF/1.5mm | N式額縁 | 121 | 86 | 75 | 65 |
| G4192 | ![]() | 200×125×85 | BF/3mm | N式額縁 | 141 | 108 | 96 | 84 |
| G139 | ![]() | 200×139×75 | EF/1.5mm | N式額縁パット付 | 147 | 115 | 99 | 88 |
| G4038 | ![]() | 200×140×50 | EF/1.5mm | N式額縁 | 124 | 90 | 78 | 69 |
| G4039 | ![]() | 200×140×60 | EF/1.5mm | N式額縁 | 130 | 96 | 85 | 73 |
| S7015 | ![]() | 200×140×75 | BF/3mm | 蓋差込N式 | 131 | 97 | 85 | 74 |
| B2067 | ![]() | 200×143×131 | BF/3mm | B式底組箱 | 164 | 126 | 110 | 100 |
| B2068 | ![]() | 200×150×55 | BF/3mm | B式底組箱 | 159 | 117 | 105 | 92 |
| B2120 | ![]() | 200×160×260 | BF/3mm | B式ワンタッチ | 289 | 196 | 165 | 136 |
| B2069 | ![]() | 200×172×90 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 194 | 151 | 138 | 123 |
| S155 | ![]() | 200×180×35 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 116 | 83 | 71 | 61 |
| S7016 | ![]() | 200×200×20 | EF/1.5mm | 蓋差込N式 | 119 | 84 | 72 | 62 |
| G084 | ![]() | 200×200×40 | EF/1.5mm | N式額縁 | 127 | 92 | 82 | 70 |
| B2141 | ![]() | 200×200×120 | BF/3mm | B式底組箱 | 184 | 143 | 130 | 115 |
| B032 | ![]() | 200×200×200 | EF/1.5mm | B式底組箱 | 204 | 161 | 143 | 120 |
| B033 | ![]() | 200×200×255 | AF/5mm | B式底組箱 | 207 | 166 | 148 | 124 |
| 100mmまで | 150mmまで | 200mmまで | 250mmまで | 300mmまで | 400mmまで | 500mmまで | 501mm以上 |
▼宅急便サイズ対応カラー
| 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | メール便 |
| ※参考:ヤマト運輸 | ||||||